VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,994,639,534 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/28 まで。
合計転送トラフィック量は 961,874.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,861,014.1 GB  613,131,227
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,595,648.8 GB  5,325,245,309
3 Russian Federation  90,502,696.9 GB  1,406,109,326
4 Japan  71,842,897.4 GB  749,545,635
5 United States  55,309,190.9 GB  1,837,071,827
6 Taiwan  52,242,811.5 GB  801,172,983
7 France  46,716,932.1 GB  603,494,247
8 Indonesia  39,829,221.2 GB  907,709,744
9 India  37,467,765.7 GB  788,256,430
10 Viet Nam  31,153,436.2 GB  538,337,857
11 China  29,896,048.0 GB  786,808,707
12 Thailand  20,292,802.5 GB  350,431,034
13 United Arab Emirates  15,989,108.5 GB  520,599,034
14 Hong Kong  15,157,684.9 GB  287,326,670
15 Myanmar  13,686,225.7 GB  226,952,810
16 Philippines  13,261,787.1 GB  320,256,589
17 Turkmenistan  12,444,627.1 GB  157,898,508
18 Malaysia  12,271,016.3 GB  152,704,915
19 Bangladesh  9,541,843.7 GB  388,224,380
20 Ukraine  9,541,430.8 GB  550,544,816
21 Canada  8,403,008.6 GB  125,758,916
22 Saudi Arabia  8,274,416.8 GB  110,708,248
23 Germany  8,122,205.7 GB  271,645,205
24 Turkey  6,950,887.6 GB  109,064,198
25 Singapore  6,921,427.0 GB  429,230,057
26 Argentina  6,328,397.7 GB  90,872,917
27 Australia  5,902,985.6 GB  120,108,983
28 Iraq  5,706,332.5 GB  225,733,104
29 Brazil  5,665,591.9 GB  1,420,765,122
30 United Kingdom  5,477,086.3 GB  178,938,885
31 Lao People's Democratic Republic  4,791,175.6 GB  76,036,347
32 Pakistan  4,607,357.8 GB  106,944,317
33 Nigeria  4,165,410.6 GB  478,470,284
34 Cambodia  3,345,424.6 GB  94,363,955
35 Kenya  3,065,130.8 GB  183,436,098
36 Mexico  2,602,284.8 GB  45,104,368
37 Spain  2,327,495.1 GB  29,648,453
38 Oman  2,214,884.1 GB  37,923,824
39 Netherlands  1,988,203.7 GB  59,194,600
40 Gabon  1,497,566.0 GB  10,123,849
41 Armenia  1,467,545.8 GB  4,961,928
42 Somalia  1,422,175.4 GB  61,399,718
43 Egypt  1,414,046.8 GB  38,098,896
44 Qatar  1,401,239.0 GB  19,348,556
45 Algeria  1,399,371.4 GB  37,546,227
46 Syrian Arab Republic  1,350,423.8 GB  237,049,140
47 Nepal  1,347,412.6 GB  19,876,164
48 Jordan  1,318,474.9 GB  25,739,722
49 Italy  1,284,967.3 GB  16,400,422
50 Sudan  1,268,864.7 GB  44,420,619
51 Kyrgyzstan  1,268,048.2 GB  14,439,556
52 New Zealand  1,190,321.5 GB  15,510,398
53 Cote D'ivoire  1,177,472.4 GB  14,221,472
54 Colombia  1,136,857.0 GB  20,562,830
55 Macau  1,077,338.0 GB  19,376,727
56 Kazakhstan  1,073,069.5 GB  15,727,870
57 Sweden  1,024,524.7 GB  19,152,325
58 Ghana  1,007,563.7 GB  59,914,104
59 Austria  943,770.8 GB  14,954,207
60 Venezuela  929,385.0 GB  26,529,423
61 Belarus  891,565.8 GB  22,957,580
62 Chile  878,856.7 GB  14,599,560
63 Romania  823,216.5 GB  21,687,406
64 Peru  821,876.1 GB  10,892,459
65 Ethiopia  766,370.5 GB  39,503,940
66 Mongolia  703,829.8 GB  11,356,520
67 Kuwait  703,391.0 GB  10,631,938
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,655.3 GB  19,457,624
69 Poland  670,712.5 GB  10,786,249
70 Morocco  663,866.1 GB  25,447,416
71 Yemen  657,124.3 GB  22,207,103
72 Ecuador  602,228.2 GB  53,903,016
73 Azerbaijan  598,262.6 GB  10,552,414
74 Latvia  596,879.7 GB  3,610,169
75 Norway  552,557.2 GB  4,975,582
76 Switzerland  538,846.4 GB  43,249,345
77 Palestinian Territory Occupied  515,921.9 GB  12,482,518
78 Belgium  498,546.7 GB  8,450,978
79 South Africa  476,632.0 GB  17,727,535
80 Afghanistan  469,725.0 GB  16,554,422
81 Finland  459,048.7 GB  3,994,082
82 Tanzania United Republic of  446,453.1 GB  11,004,474
83 Israel  427,100.1 GB  9,597,942
84 Portugal  392,980.2 GB  6,044,333
85 Uganda  391,985.5 GB  19,498,853
86 Czech Republic  338,658.5 GB  5,065,385
87 Denmark  337,529.4 GB  3,107,072
88 Hungary  337,173.7 GB  5,151,966
89 Lithuania  334,935.6 GB  4,440,634
90 Georgia  306,107.7 GB  3,630,263
91 Guinea  292,367.2 GB  8,999,405
92 Sri Lanka  282,659.9 GB  6,761,672
93 Greece  279,990.4 GB  4,102,511
94 Dominican Republic  233,855.1 GB  7,128,544
95 Bahrain  231,697.3 GB  3,691,693
96 Brunei Darussalam  230,719.9 GB  1,620,807
97 Tunisia  221,378.6 GB  6,125,042
98 Bulgaria  216,345.3 GB  4,928,411
99 Guatemala  211,902.3 GB  4,454,416
100 Uzbekistan  208,812.3 GB  4,223,721
101 Serbia  208,454.6 GB  3,610,668
102 Lebanon  205,394.3 GB  9,083,930
103 Panama  204,902.7 GB  5,613,781
104 Bolivia  195,635.3 GB  3,345,847
105 Paraguay  170,857.9 GB  2,173,232
106 Djibouti  164,758.8 GB  4,266,662
107 Ireland  142,931.9 GB  4,154,938
108 Slovenia  138,891.9 GB  1,649,592
109 Costa Rica  122,841.8 GB  1,861,908
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,136.0 GB  1,187,177
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,580.5 GB  1,259,655
112 Moldova Republic of  110,040.8 GB  2,837,170
113 Cuba  108,326.0 GB  2,838,120
114 Albania  106,918.3 GB  2,365,820
115 Bosnia and Herzegowina  103,424.8 GB  943,764
116 Mauritius  101,571.5 GB  1,367,877
117 Jamaica  95,086.5 GB  2,168,519
118 Estonia  87,008.4 GB  1,691,264
119 Uruguay  85,721.6 GB  1,215,126
120 Bhutan  81,860.0 GB  1,694,240
121 Rwanda  73,918.0 GB  2,075,637
122 Luxembourg  68,821.5 GB  2,133,431
123 Antigua and Barbuda  64,903.2 GB  1,637,845
124 Honduras  63,754.8 GB  1,433,418
125 Benin  62,836.3 GB  7,175,714
126 Cyprus  59,170.7 GB  9,321,443
127 Senegal  55,630.0 GB  2,027,020
128 Maldives  54,532.3 GB  919,718
129 Togo  54,396.0 GB  1,426,199
130 Guam  54,268.9 GB  1,006,610
131 Northern Mariana Islands  46,298.8 GB  275,762
132 Trinidad and Tobago  43,528.7 GB  655,452
133 Macedonia  42,873.8 GB  659,199
134 Korea Democratic People's Republic of  39,761.2 GB  300,362
135 Cameroon  38,475.9 GB  3,304,875
136 El Salvador  35,093.6 GB  901,897
137 Timor-leste  34,368.6 GB  749,658
138 Mozambique  34,223.7 GB  2,543,970
139 Puerto Rico  30,638.5 GB  733,008
140 Fiji  30,624.2 GB  850,085
141 Madagascar  29,494.2 GB  777,139
142 Barbados  29,275.5 GB  364,433
143 Tajikistan  28,124.3 GB  1,249,682
144 Malta  28,038.6 GB  528,943
145 Nicaragua  27,693.5 GB  533,543
146 Iceland  27,372.6 GB  817,827
147 Palau  26,684.8 GB  202,505
148 Namibia  25,501.9 GB  756,117
149 Reunion  25,205.8 GB  96,845
150 Seychelles  23,275.7 GB  3,450,723
151 Congo The Democratic Republic of The  22,571.0 GB  1,504,486
152 Angola  21,922.9 GB  814,357
153 Chad  21,772.1 GB  4,521,525
154 Mali  19,166.2 GB  1,091,007
155 Burkina Faso  18,973.9 GB  1,599,796
156 Montenegro  18,629.7 GB  377,850
157 Mauritania  18,422.1 GB  548,685
158 Bahamas  18,388.9 GB  350,116
159 Zambia  16,988.5 GB  676,163
160 Zimbabwe  16,442.8 GB  2,289,380
161 Saint Lucia  16,007.7 GB  188,304
162 Papua New Guinea  15,577.6 GB  207,725
163 Guyana  15,017.8 GB  308,915
164 Malawi  13,689.3 GB  197,595
165 Suriname  11,563.5 GB  319,906
166 Samoa  9,956.9 GB  22,169
167 New Caledonia  9,846.4 GB  128,934
168 French Polynesia  9,571.3 GB  191,252
169 Haiti  9,497.1 GB  398,553
170 Belize  9,238.7 GB  520,397
171 Botswana  9,053.8 GB  204,380
172 Aruba  8,775.2 GB  99,015
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,923
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,515.4 GB  139,151
176 Marshall Islands  6,850.4 GB  61,795
177 Liberia  6,729.7 GB  555,917
178 South Sudan  6,543.5 GB  349,529
179 Vanuatu  6,392.5 GB  511,646
180 Martinique  5,938.2 GB  80,934
181 Dominica  5,597.6 GB  299,083
182 Equatorial Guinea  5,454.1 GB  328,921
183 Congo  4,766.1 GB  128,272
184 Andorra  4,268.6 GB  79,918
185 Grenada  4,007.9 GB  91,493
186 Monaco  3,605.3 GB  38,076
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,964
189 Guadeloupe  3,371.9 GB  44,879
190 Cape Verde  3,130.4 GB  140,342
191 Sierra Leone  3,110.9 GB  115,866
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,469.3 GB  166,752
195 American Samoa  2,429.0 GB  51,656
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,272.6 GB  80,208
198 Micronesia Federated States of  2,163.3 GB  89,987
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,476
200 Burundi  2,032.9 GB  198,384
201 Niger  1,985.6 GB  143,688
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,726
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,707.3 GB  17,731
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,311
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,724
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  852.1 GB  36,163
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.2 GB  12,578
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,715
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.4 GB  19,615
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.4 GB  14,944
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4