VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,994,716,705 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/28。
流量通过 VPN 传输总额为 961,875.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,861,401.2 GB  613,132,378
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,595,705.6 GB  5,325,246,276
3 Russian Federation  90,502,774.2 GB  1,406,109,902
4 Japan  71,843,043.6 GB  749,547,701
5 United States  55,309,285.0 GB  1,837,108,753
6 Taiwan  52,242,898.1 GB  801,173,742
7 France  46,717,015.1 GB  603,499,887
8 Indonesia  39,829,250.9 GB  907,710,329
9 India  37,467,803.3 GB  788,257,173
10 Viet Nam  31,153,477.2 GB  538,339,352
11 China  29,896,057.7 GB  786,809,565
12 Thailand  20,292,867.7 GB  350,431,290
13 United Arab Emirates  15,989,113.7 GB  520,599,170
14 Hong Kong  15,157,694.8 GB  287,329,305
15 Myanmar  13,686,256.2 GB  226,952,936
16 Philippines  13,261,800.5 GB  320,256,768
17 Turkmenistan  12,444,663.7 GB  157,898,623
18 Malaysia  12,271,019.9 GB  152,705,280
19 Bangladesh  9,541,844.8 GB  388,224,409
20 Ukraine  9,541,434.3 GB  550,545,711
21 Canada  8,403,009.1 GB  125,761,267
22 Saudi Arabia  8,274,420.8 GB  110,708,342
23 Germany  8,122,223.4 GB  271,646,292
24 Turkey  6,950,896.7 GB  109,064,703
25 Singapore  6,921,428.3 GB  429,234,280
26 Argentina  6,328,426.1 GB  90,873,798
27 Australia  5,903,020.4 GB  120,109,269
28 Iraq  5,706,333.5 GB  225,733,139
29 Brazil  5,665,596.0 GB  1,420,766,753
30 United Kingdom  5,477,089.4 GB  178,942,589
31 Lao People's Democratic Republic  4,791,185.6 GB  76,036,451
32 Pakistan  4,607,365.7 GB  106,944,476
33 Nigeria  4,165,437.5 GB  478,472,032
34 Cambodia  3,345,430.1 GB  94,364,049
35 Kenya  3,065,131.1 GB  183,436,128
36 Mexico  2,602,285.0 GB  45,104,412
37 Spain  2,327,500.3 GB  29,648,778
38 Oman  2,214,892.8 GB  37,923,900
39 Netherlands  1,988,211.6 GB  59,194,758
40 Gabon  1,497,575.1 GB  10,124,124
41 Armenia  1,467,545.8 GB  4,961,928
42 Somalia  1,422,180.4 GB  61,399,845
43 Egypt  1,414,049.6 GB  38,098,910
44 Qatar  1,401,239.6 GB  19,348,573
45 Algeria  1,399,371.5 GB  37,546,237
46 Syrian Arab Republic  1,350,426.2 GB  237,049,261
47 Nepal  1,347,412.8 GB  19,876,172
48 Jordan  1,318,477.9 GB  25,739,732
49 Italy  1,284,968.0 GB  16,400,475
50 Sudan  1,268,873.0 GB  44,420,803
51 Kyrgyzstan  1,268,052.8 GB  14,439,653
52 New Zealand  1,190,325.3 GB  15,510,411
53 Cote D'ivoire  1,177,474.1 GB  14,221,573
54 Colombia  1,136,858.5 GB  20,562,852
55 Macau  1,077,353.7 GB  19,376,734
56 Kazakhstan  1,073,070.0 GB  15,727,884
57 Sweden  1,024,524.8 GB  19,152,369
58 Ghana  1,007,565.4 GB  59,914,283
59 Austria  943,770.8 GB  14,954,207
60 Venezuela  929,385.0 GB  26,529,428
61 Belarus  891,567.1 GB  22,957,634
62 Chile  878,860.8 GB  14,599,580
63 Romania  823,216.6 GB  21,687,544
64 Peru  821,876.3 GB  10,892,469
65 Ethiopia  766,370.7 GB  39,503,951
66 Mongolia  703,829.9 GB  11,356,523
67 Kuwait  703,391.1 GB  10,631,951
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,655.7 GB  19,457,631
69 Poland  670,716.9 GB  10,786,274
70 Morocco  663,866.1 GB  25,447,426
71 Yemen  657,126.4 GB  22,207,163
72 Ecuador  602,228.2 GB  53,903,018
73 Azerbaijan  598,262.6 GB  10,552,414
74 Latvia  596,879.8 GB  3,610,224
75 Norway  552,557.2 GB  4,975,583
76 Switzerland  538,846.4 GB  43,249,377
77 Palestinian Territory Occupied  515,922.1 GB  12,482,523
78 Belgium  498,548.0 GB  8,450,979
79 South Africa  476,632.0 GB  17,727,658
80 Afghanistan  469,726.6 GB  16,554,470
81 Finland  459,048.7 GB  3,994,085
82 Tanzania United Republic of  446,453.1 GB  11,004,476
83 Israel  427,100.8 GB  9,597,953
84 Portugal  392,980.2 GB  6,044,335
85 Uganda  391,985.6 GB  19,498,863
86 Czech Republic  338,660.5 GB  5,065,388
87 Denmark  337,529.6 GB  3,107,076
88 Hungary  337,173.7 GB  5,151,998
89 Lithuania  334,935.6 GB  4,440,680
90 Georgia  306,108.5 GB  3,630,282
91 Guinea  292,367.2 GB  8,999,410
92 Sri Lanka  282,660.8 GB  6,761,677
93 Greece  279,990.6 GB  4,102,513
94 Dominican Republic  233,855.2 GB  7,128,554
95 Bahrain  231,697.3 GB  3,691,693
96 Brunei Darussalam  230,719.9 GB  1,620,807
97 Tunisia  221,378.9 GB  6,125,046
98 Bulgaria  216,345.3 GB  4,928,451
99 Guatemala  211,902.5 GB  4,454,418
100 Uzbekistan  208,812.4 GB  4,223,727
101 Serbia  208,454.6 GB  3,610,668
102 Lebanon  205,394.4 GB  9,083,934
103 Panama  204,904.6 GB  5,613,802
104 Bolivia  195,635.3 GB  3,345,847
105 Paraguay  170,857.9 GB  2,173,232
106 Djibouti  164,758.8 GB  4,266,663
107 Ireland  142,931.9 GB  4,155,178
108 Slovenia  138,891.9 GB  1,649,592
109 Costa Rica  122,841.8 GB  1,861,909
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,136.0 GB  1,187,177
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,580.6 GB  1,259,657
112 Moldova Republic of  110,040.9 GB  2,837,171
113 Cuba  108,326.0 GB  2,838,120
114 Albania  106,918.5 GB  2,365,821
115 Bosnia and Herzegowina  103,424.8 GB  943,764
116 Mauritius  101,571.5 GB  1,367,878
117 Jamaica  95,086.5 GB  2,168,521
118 Estonia  87,008.7 GB  1,691,282
119 Uruguay  85,721.6 GB  1,215,126
120 Bhutan  81,860.0 GB  1,694,240
121 Rwanda  73,918.0 GB  2,075,637
122 Luxembourg  68,822.3 GB  2,133,606
123 Antigua and Barbuda  64,903.3 GB  1,637,846
124 Honduras  63,754.8 GB  1,433,418
125 Benin  62,836.3 GB  7,175,752
126 Cyprus  59,171.0 GB  9,321,655
127 Senegal  55,630.0 GB  2,027,020
128 Maldives  54,532.3 GB  919,718
129 Togo  54,396.0 GB  1,426,199
130 Guam  54,268.9 GB  1,006,610
131 Northern Mariana Islands  46,298.8 GB  275,762
132 Trinidad and Tobago  43,528.7 GB  655,452
133 Macedonia  42,873.8 GB  659,199
134 Korea Democratic People's Republic of  39,761.2 GB  300,362
135 Cameroon  38,475.9 GB  3,304,919
136 El Salvador  35,093.6 GB  901,897
137 Timor-leste  34,368.6 GB  749,658
138 Mozambique  34,223.7 GB  2,543,970
139 Puerto Rico  30,638.6 GB  733,010
140 Fiji  30,624.2 GB  850,085
141 Madagascar  29,494.2 GB  777,141
142 Barbados  29,275.5 GB  364,433
143 Tajikistan  28,125.0 GB  1,249,683
144 Malta  28,038.6 GB  528,943
145 Nicaragua  27,693.5 GB  533,543
146 Iceland  27,372.6 GB  817,832
147 Palau  26,691.0 GB  202,509
148 Namibia  25,501.9 GB  756,118
149 Reunion  25,205.8 GB  96,845
150 Seychelles  23,275.7 GB  3,450,724
151 Congo The Democratic Republic of The  22,571.0 GB  1,504,487
152 Angola  21,922.9 GB  814,357
153 Chad  21,772.1 GB  4,521,525
154 Mali  19,166.2 GB  1,091,008
155 Burkina Faso  18,974.0 GB  1,599,799
156 Montenegro  18,629.7 GB  377,850
157 Mauritania  18,422.1 GB  548,686
158 Bahamas  18,388.9 GB  350,116
159 Zambia  16,988.5 GB  676,163
160 Zimbabwe  16,442.8 GB  2,289,380
161 Saint Lucia  16,007.7 GB  188,304
162 Papua New Guinea  15,577.6 GB  207,725
163 Guyana  15,017.8 GB  308,915
164 Malawi  13,689.3 GB  197,596
165 Suriname  11,563.5 GB  319,906
166 Samoa  9,956.9 GB  22,169
167 New Caledonia  9,846.4 GB  128,934
168 French Polynesia  9,571.3 GB  191,252
169 Haiti  9,497.1 GB  398,553
170 Belize  9,238.7 GB  520,397
171 Botswana  9,053.8 GB  204,380
172 Aruba  8,775.2 GB  99,015
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,923
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,515.4 GB  139,151
176 Marshall Islands  6,850.4 GB  61,795
177 Liberia  6,729.7 GB  555,917
178 South Sudan  6,543.5 GB  349,529
179 Vanuatu  6,392.5 GB  511,675
180 Martinique  5,938.2 GB  80,934
181 Dominica  5,597.6 GB  299,083
182 Equatorial Guinea  5,454.1 GB  328,922
183 Congo  4,766.1 GB  128,277
184 Andorra  4,268.6 GB  79,918
185 Grenada  4,007.9 GB  91,493
186 Monaco  3,605.3 GB  38,076
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,964
189 Guadeloupe  3,371.9 GB  44,879
190 Cape Verde  3,130.4 GB  140,342
191 Sierra Leone  3,110.9 GB  115,866
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,469.3 GB  166,752
195 American Samoa  2,429.0 GB  51,656
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,272.6 GB  80,208
198 Micronesia Federated States of  2,163.3 GB  89,987
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,476
200 Burundi  2,032.9 GB  198,384
201 Niger  1,985.6 GB  143,688
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,726
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,707.3 GB  17,731
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,311
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,724
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  852.1 GB  36,163
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.2 GB  12,578
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,715
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.4 GB  19,615
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.4 GB  14,944
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4